EPSON DS-310
可攜式掃描器
CIS模組
A4
容量25張
-輕巧方便攜帶
-高速雙面掃描
-USB3.0即插即用
-專屬塑膠卡插槽
-高速雙面掃描
-USB3.0即插即用
-專屬塑膠卡插槽
NT$9,900元
三分鐘回覆
或電洽:(02)8531-6469
※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描型式 | 可攜式饋紙式,雙面彩色掃描器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描元件 | CIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | RGB LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光學解析度 | 600dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大輸出解析度 | 1200dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐用度 | 200,000張或5年(包含卡槽20,000張) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議日掃量 | 500張 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描速度 | 使用AC變壓器/電池 | 使用USB3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑白(A4,200dpi/300dpi) | 單面25ppm/雙面50ipm | 單面5ppm/雙面10ipm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色(A4,200dpi/300dpi) | 單面25ppm/雙面50ipm | 單面5ppm/雙面10ipm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動進紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進紙方式 |
進:掃描面朝下饋入(ADF)、掃描面朝上讀入(卡槽) 出:掃描面朝下送出(ADF)、掃描面朝上送出(卡槽) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進紙容量 | 25張(64g/m²)、20張(80g/m²)、1張(53-77g/m²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描文件尺寸 |
最大: 215.9x1,117.6mm 最小: 50.8x70 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙張厚度 | 51.8-230g/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準 |
Super Speed USB 3.0 IEEE802.11b/g/n(僅適用DS-360W) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支援平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | Windows:Windows 10(x32/x64)/8.1(x32/x64)/8(x32/x64)/7(x32/x64)/Vista(x32/x64)/XP Professional x64 Edition SP2/XP(x32)SP3, Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008(x32/x64)/2003 R2 (x32/x64)/2003 (x32/x64) SP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | Mac: Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | 5-35°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 15-80%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電力需求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | AC 100-240V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定頻率 | 50~60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗電量 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積&重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積(寬x深x高) | 288mm x 88.5mm x 51mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約1.1公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取紙滾輪 | B12B819251(使用壽命100,000次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分紙滾輪 | B12B819251(使用壽命10,000次) |
聯絡我們Contact Us
如任何產品相關需求,歡迎您與我們聯絡(服務時間:平日9:00~18:00):
台北總公司(北北桃)
非營業時間電話1
0928-218-878張先生
非營業時間電話2
0920-261-363陳先生
基隆辦事處(基隆)
0926-848-256何先生
新竹辦事處(竹苗)
0938-604-538蘇先生
台中辦事處(中彰投)
0938-604-538蘇先生
南部辦事處(雲嘉)
0933-812-533駱小姐
台南辦事處(台南)
0984-449-886林先生
東部辦事處(宜花東)
0937-304-899陳先生
高雄辦事處(高屏)
0984-449-886林先生
外島辦事處(金馬澎)
0927-227-520李先生
注意事項
為提供更佳服務品質,若您曾經有透過本公司LINE官方帳號、Facebook或是其他管道聯絡我們,請務必告知專員相關資訊,感謝您的配合!
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00
晟弘科技有限公司-LINE官方帳號
行動條碼
※如何加入好友?
方法(一) 開啟LINE主選單>加入好友>行動條碼 掃描左圖即可加入好友
方法(二) 點擊左方 Add Friends按鈕 即可加入好友
方法(三) 搜尋LINE ID:「@tya3953z」
有任何投影機、投影布幕或其他產品相關需求都歡迎透過LINE詢問。
我們會不定期分享產品相關訊息或優惠活動資訊,歡迎您將晟弘科技加為好友,隨時掌握我們的最新動態! : )