各廠牌選配鏡頭規格總表
※最新鏡頭資訊請參考 投影機鏡頭列表 頁面
| EPSON | ||||||||
| EB-G6 系列 (EB-G6870 / EB-G6170 / EB-G6970WU / EB-6570WU) | ||||||||
| 畫面比例 | 4 : 3 | 16 : 9 | 16 : 10 |
投影 尺寸 |
||||
| 畫面尺寸 |
100" ( 203cm x 152cm ) |
100" (221cm x 125cm) |
100" (215cm x 135cm) |
|||||
| 鏡頭/投射比 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | ||
| ELPLR03 | 0.77 | - | 0.76 | 60" - 200" | ||||
| ELPLU01 | 0.65 | 0.79 | - | - | 0.64 | 0.77 | 60" - 300" | |
| ELPLS07 | 1.29 | 2.35 | - | - | 1.26 | 2.3 | 60" - 300" | |
| ELPLM04 | 2.34 | 3.56 | - | - | 2.2 | 3.42 | 60" - 300" | |
| ELPLM05 | 3.49 | 5.34 | - | - | 3.18 | 5.03 | 60" - 300" | |
| ELPLL06 | 5.26 | 7.12 | - | - | 4.71 | 6.65 | 60" - 300" | |
| EB-G6 系列 (EB-G6800 / EB-G6150 / EB-G6900WU / EB-G6550WU) | ||||||||
| 畫面比例 | 4 : 3 | 16 : 9 | 16 : 10 |
投影 尺寸 |
||||
| 畫面尺寸 |
100" ( 203cm x 152cm ) |
100" (221cm x 125cm) |
100" (215cm x 135cm) |
|||||
| 鏡頭/投射比 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | ||
| ELPLS06 | 1.29 | 2.35 | - | - | 1.26 | 2.30 | 60" - 300" | |
| ELPLM04 | 2.34 | 3.56 | - | - | 2.20 | 3.42 | 60" - 300" | |
| ELPLM05 | 3.49 | 5.34 | - | - | 3.18 | 5.03 | 60" - 300" | |
| ELPLL06 | 5.26 | 7.12 | - | - | 4.71 | 6.65 | 60" - 300" | |
| ELPLU01 | 0.65 | 0.79 | - | - | 0.64 | 0.77 | 60" - 300" | |
| ELPLR03 | 0.77 | - | 0.76 | 60" - 200" | ||||
| EB-G7 系列 (EB-G7100 / EB-G7805 / EB-G7200W / EB-G7400U / EB-G7500U / EB-G7905U) | ||||||||
| 畫面比例 | 4 : 3 | 16 : 9 | 16 : 10 |
投影 尺寸 |
||||
| 畫面尺寸 |
100" ( 203cm x 152cm ) |
100" (221cm x 125cm) |
100" (215cm x 135cm) |
|||||
| 鏡頭/投射比 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | ||
| ELPX01 | 0.36 | - | 0.35 | |||||
| ELPLU03 | 0.66 | 0.8 | - | - | 0.65 | 0.78 | ||
| ELPLU04 | 0.89 | 1.08 | - | - | 0.87 | 1.05 | ||
| ELPLR04 | 0.97 | - | 0.95 | |||||
| ELPLW04 | 1.66 | 2.27 | - | - | 1.62 | 2.22 | ||
| ELPLW05 | 1.07 | 1.49 | - | - | 1.04 | 1.46 | ||
| ELPLW06 | 1.66 | 2.27 | - | - | 1.62 | 2.22 | ||
| ELPLM06 | 3.39 | 5.17 | - | - | 3.32 | 5.06 | ||
| ELPLM07 | 4.95 | 7.54 | - | - | 4.85 | 7.38 | ||
| ELPLS04 | 2.2 | 3.56 | - | - | 2.16 | 3.48 | ||
| ELPLM08 | 1.47 | 2.38 | - | - | 1.44 | 2.32 | ||
| ELPLM09 | 2.2 | 3.56 | - | - | 2.16 | 3.48 | ||
| ELPLM10 | 3.39 | 5.17 | - | - | 3.32 | 5.06 | ||
| ELPLM11 | 4.95 | 7.54 | - | - | 4.85 | 7.38 | ||
| ELPLL07 | 7.36 | 10.33 | - | - | 7.21 | 10.11 | ||
| ELPLL08 | 7.36 | 10.33 | - | - | 7.21 | 10.11 | ||
| L系列 - EB-L1100U / EB-L1200U / EB-L1300U / EB-L1405U | ||||||||
| 畫面比例 | 4 : 3 | 16 : 9 | 16 : 10 |
投影 尺寸 |
||||
| 畫面尺寸 |
100" ( 203cm x 152cm ) |
100" (221cm x 125cm) |
100" (215cm x 135cm) |
|||||
| 鏡頭/投射比 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | ||
| ELPX01 | - | - | 0.35 | |||||
| ELPLU03 | - | - | - | - | 0.65 | 0.78 | ||
| ELPLU04 | - | - | - | - | 0.87 | 1.05 | ||
| ELPLR04 | - | - | 0.95 | |||||
| ELPLW04 | - | - | - | - | 1.62 | 2.22 | ||
| ELPLW05 | - | - | - | - | 1.04 | 1.46 | ||
| ELPLW06 | - | - | - | - | 1.62 | 2.22 | ||
| ELPLM06 | - | - | - | - | 3.32 | 5.06 | ||
| ELPLM07 | - | - | - | - | 4.85 | 7.38 | ||
| ELPLS04 | - | - | - | - | 2.16 | 3.48 | ||
| ELPLM08 | - | - | - | - | 1.44 | 2.32 | ||
| ELPLM09 | - | - | - | - | 2.16 | 3.48 | ||
| ELPLM10 | - | - | - | - | 3.32 | 5.06 | ||
| ELPLM11 | - | - | - | - | 4.85 | 7.38 | ||
| ELPLL07 | - | - | - | - | 7.21 | 10.11 | ||
| ELPLL08 | - | - | - | - | 7.21 | 10.11 | ||
| L系列 - EB-L1505U | ||||||||
| 畫面比例 | 4 : 3 | 16 : 9 | 16 : 10 |
投影 尺寸 |
||||
| 畫面尺寸 |
100" ( 203cm x 152cm ) |
100" (221cm x 125cm) |
100" (215cm x 135cm) |
|||||
| 鏡頭/投射比 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | ||
| ELPLU03 | - | - | - | - | 0.47 | 0.57 | ||
| ELPLU04 | - | - | - | - | 0.64 | 0.77 | ||
| ELPLR04 | - | - | 0.7 | |||||
| ELPLW04 | - | - | - | - | 1.19 | 1.62 | ||
| ELPLW05 | - | - | - | - | 0.76 | 1.12 | ||
| ELPLW06 | - | - | - | - | 1.19 | 1.62 | ||
| ELPLM06 | - | - | - | - | 2.42 | 3.71 | ||
| ELPLM07 | - | - | - | - | 3.54 | 5.41 | ||
| ELPLS04 | - | - | - | - | 1.57 | 2.56 | ||
| ELPLM09 | - | - | - | - | 1.57 | 2.56 | ||
| ELPLM10 | - | - | - | - | 2.42 | 3.71 | ||
| ELPLM11 | - | - | - | - | 3.54 | 5.41 | ||
| ELPLL07 | - | - | - | - | 7.21 | 10.11 | ||
| ELPLL08 | - | - | - | - | 5.27 | 7.41 | ||
| EB-Z 系列 | ||||||||
| 畫面比例 | 4 : 3 | 16 : 9 | 16 : 10 |
投影 尺寸 |
||||
| 畫面尺寸 |
100" ( 203cm x 152cm ) |
100" (221cm x 125cm) |
100" (215cm x 135cm) |
|||||
| 鏡頭/投射比 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | ||
| ELPLR04 | 0.72 | - | 0.7 | 60" - 500" | ||||
| ELPLU02 | 0.66 | 0.8 | - | - | 0.64 | 0.77 | 60" - 500" | |
| ELPLW04 | 1.23 | 1.68 | - | - | 1.19 | 1.62 | 60" - 500" | |
| ELPLS04 | 1.63 | 2.56 | - | - | 1.57 | 2.56 | 60" - 500" | |
| ELPLM06 | 2.51 | 3.85 | - | - | 2.42 | 3.71 | 60" - 500" | |
| ELPLM07 | 3.66 | 5.6 | - | - | 3.54 | 5.41 | 60" - 500" | |
| ELPLL07 | 5.45 | 7.67 | - | - | 5.27 | 7.41 | 60" - 500" | |
| HITACHI | ||||||||
| CP-X8160 | ||||||||
| 畫面比例 | 4 : 3 | 16 : 9 | 16 : 10 |
投影 尺寸 |
||||
| 畫面尺寸 |
100" ( 203cm x 152cm ) |
100" (221cm x 125cm) |
100" (215cm x 135cm) |
|||||
| 鏡頭/投射比 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | ||
| FL-701 | 0.8 | - | - | 30" - 600" | ||||
| SL-702 | 1.2 | 1.8 | - | - | - | - | 30" - 600" | |
| ML-703 | 1.5 | 3.0 | - | - | - | - | 30" - 600" | |
| LL-704 | 2.8 | 4.9 | - | - | - | - | 30" - 600" | |
| UL-705 | 4.9 | 8.3 | - | - | - | - | 30" - 600" | |
| CP-WU8451/CP-WU8461 | ||||||||
| 畫面比例 | 4 : 3 | 16 : 9 | 16 : 10 |
投影 尺寸 |
||||
| 畫面尺寸 |
100" ( 203cm x 152cm ) |
100" (221cm x 125cm) |
100" (215cm x 135cm) |
|||||
| 鏡頭/投射比 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | ||
| FL-701 | - | 0.8 | - | 30" - 600" | ||||
| SL-702 | - | - | 1.2 | 1.8 | - | - | 30" - 600" | |
| ML-703 | - | - | 1.5 | 2.9 | - | - | 30" - 600" | |
| LL-704 | - | - | 2.8 | 4.9 | - | - | 30" - 600" | |
| UL-705 | - | - | 4.9 | 8.3 | - | - | 30" - 600" | |
| NEC | ||||||||
| 高階工程液晶投影機 - PA系列 | ||||||||
| 畫面比例 | 4 : 3 | 16 : 9 | 16 : 10 |
投影 尺寸 |
||||
| 畫面尺寸 |
100" ( 203cm x 152cm ) |
100" (221cm x 125cm) |
100" (215cm x 135cm) |
|||||
| 鏡頭/投射比 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | ||
| NP11FL | 0.8 | - | 0.8 | 40" - 150" | ||||
| NP30ZL | 0.82 | 1.02 | - | - | 0.79 | 1.04 | 60" - 500" | |
| NP12ZL | 1.19 | 1.56 | - | - | 1.19 | 1.56 | 30" - 500" | |
|
NP13ZL (標準) |
1.50 | 3.02 | - | - | 1.50 | 3.02 | 40" - 500" | |
| NP14ZL | 2.97 | 4.79 | - | - | 2.97 | 4.79 | 60" - 500" | |
| NP15ZL | 4.70 | 7.20 | - | - | 4.70 | 7.20 | 60" - 500" | |
| Panasonic | ||||||||
| 高亮度投影系列 | ||||||||
| 畫面比例 | 4 : 3 | 16 : 9 | 16 : 10 |
投影 尺寸 |
||||
| 畫面尺寸 |
100" ( 203cm x 152cm ) |
100" (221cm x 125cm) |
100" (215cm x 135cm) |
|||||
| 鏡頭/投射比 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | ||
| ET-ELW21 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 40" - 400" | ||||
| ET-ELW22 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 60" - 400" | |
| ET-ELW20 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 40" - 400" | |
| 標準鏡頭 | 1.7 | 2.8 | 1.7 | 2.8 | 1.7 | 2.8 | 40" - 400" | |
| ET-ELT20 | 2.8 | 4.6 | 2.8 | 4.6 | 2.8 | 4.6 | 40" - 400" | |
| ET-ELT21 | 4.6 | 7.2 | 4.6 | 7.2 | 4.6 | 7.2 | 40" - 400" | |
| 專業旗艦系列 (PT-EX12KU / PT-EX16KU) | ||||||||
| 畫面比例 | 4 : 3 | 16 : 9 | 16 : 10 |
投影 尺寸 |
||||
| 畫面尺寸 |
100" ( 203cm x 152cm ) |
100" (221cm x 125cm) |
100" (215cm x 135cm) |
|||||
| 鏡頭/投射比 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | ||
| ET-ELW03 | 0.8 | - | - | 40" - 600" | ||||
| ET-ELW06 | 1.2 | 1.5 | - | - | - | - | 40" - 600" | |
| ET-ELW02 | 1.4 | 1.8 | - | - | - | - | 40" - 600" | |
| ET-ELW04 | 1.5 | 2.0 | - | - | - | - | 40" - 600" | |
| ET-ELS02 | 2.0 | 2.6 | - | - | - | - | 40" - 600" | |
| ET-ELS03 | 2.6 | 3.5 | - | - | - | - | 100" - 600" | |
| ET-ELM01 | 3.4 | 4.5 | - | - | - | - | 40" - 600" | |
| ET-ELT02 | 4.4 | 6.2 | - | - | - | - | 40" - 600" | |
| ET-ELT03 | 6.3 | 9.0 | - | - | - | - | 40" - 600" | |
| PT-DZ12K / PT-DS20K / PT-DW17K | ||||||||
| 畫面比例 | 4 : 3 | 16 : 9 | 16 : 10 |
投影 尺寸 |
||||
| 畫面尺寸 |
100" ( 203cm x 152cm ) |
100" (221cm x 125cm) |
100" (215cm x 135cm) |
|||||
| 鏡頭/投射比 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | ||
| ET-D75LE6 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 70" - 600" | |
| ET-D75LE10 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 70" - 600" | |
| ET-D75LE20 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 2.4 | 70" - 600" | |
| ET-D75LE30 | 2.6 | 5.1 | 2.7 | 5.2 | 2.4 | 4.7 | 70" - 600" | |
| ET-D75LE40 | 5.0 | 8.0 | 5.1 | 8.2 | 4.6 | 7.4 | 70" - 600" | |
| ET-D75LE8 | 7.9 | 15.0 | 8.2 | 15.4 | 7.3 | 13.8 | 70" - 600" | |
| ET-D75LE50 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 70" - 300" | ||||
| Vivitek | ||||||||||||
| D5000系列 | ||||||||||||
| 畫面比例 | 4 : 3 | 16 : 9 | 16 : 10 |
投影 尺寸 |
||||||||
| 解析度 | XGA | 1080p | WXGA | WUXGA | ||||||||
| 畫面尺寸 |
100" ( 203cm x 152cm ) |
100" (221cm x 125cm) |
100" (215cm x 135cm) |
|||||||||
| 鏡頭/投射比 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | ||||
| VL903G | 0.8 | 0.77 | 0.81 | 0.77 | 30" - 300" | |||||||
| VL907G | 1.14 | 1.34 | 1.1 | 1.3 | 1.15 | 1.36 | 1.1 | 1.3 | 30" - 300" | |||
|
VL901G (標準) |
1.6 | 2.0 | 1.54 | 1.93 | 1.62 | 2.03 | 1.54 | 1.93 | 25" - 200" | |||
| VL905G | 2.0 | 3.0 | 1.93 | 2.9 | 2.03 | 3.05 | 1.93 | 2.9 | 30" - 500" | |||
| VL909G | 3.11 | 5.18 | 3.0 | 5.0 | 3.15 | 5.25 | 3.0 | 5.0 | 35" - 400" | |||
| D6000系列 / D8000系列 | ||||||||||||
| 畫面比例 | 4 : 3 | 16 : 9 | 16 : 10 |
投影 尺寸 |
||||||||
| 解析度 | XGA | 1080p | WXGA | WUXGA | ||||||||
| 畫面尺寸 |
100" ( 203cm x 152cm ) |
100" (221cm x 125cm) |
100" (215cm x 135cm) |
|||||||||
| 鏡頭/投射比 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | ||||
| D88-UWZ01 | 0.77 | 0.97 | - | - | 0.78 | 0.99 | 0.75 | 0.93 | 40" - 500" | |||
| D88-WF18501 | 0.79 | - | 0.8 | 0.76 | 40" - 500" | |||||||
| D88-WZ01 | 1.3 | 1.85 | - | - | 1.31 | 1.87 | 1.25 | 1.79 | 40" - 500" | |||
| D88-ST001 | 1.79 | 2.35 | - | - | 1.81 | 2.38 | 1.73 | 2.27 | 40" - 500" | |||
| D88-SMLZ01 | 2.3 | 3.81 | - | - | 2.33 | 3.86 | 2.22 | 3.67 | 40" - 500" | |||
| D88-LOZ101 | 3.71 | 5.57 | - | - | 3.76 | 5.64 | 3.58 | 5.38 | 40" - 500" | |||
| D88-LOZ201 | 5.5 | 8.56 | - | - | 5.56 | 8.67 | 5.31 | 8.26 | 40" - 500" | |||
| DU9000 | ||||||||||||
| 畫面比例 | 4 : 3 | 16 : 9 | 16 : 10 |
投影 尺寸 |
||||||||
| 解析度 | XGA | 1080p | WXGA | WUXGA | ||||||||
| 畫面尺寸 |
100" ( 203cm x 152cm ) |
100" (221cm x 125cm) |
100" (215cm x 135cm) |
|||||||||
| 鏡頭/投射比 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | ||||
| D98-0810 | - | - | - | - | - | - | 0.84 | 1.03 | 50" - 230" | |||
| D98-1518 | - | - | - | - | - | - | 1.56 | 1.86 | 50" - 230" | |||
| D98-1824 | - | - | - | - | - | - | 1.85 | 2.41 | 50" - 230" | |||
| D98-2440 | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 4.0 | 50" - 230" | |||
其他相關常見問題
投影技術DLP與LCD的比較
投影機亮度流明介紹及選購指南
解析度介紹與規格對照表
選購投影機時要先確認的事項
各廠牌投影機距離計算公式
各廠牌投影機保固說明
各廠牌投影機支援APP下載
各廠牌投影機無線網卡/模組設置方式
EPSON高階工程投影機安裝角度設定方法
投影機投射比介紹
投影機快速篩選工具
更新EPSON投影機韌體支援ELPAP10無線投影方法
各廠牌投影機官方服務資訊
EPSON無線投影功能比較表
EPSON EB-1470Ui 支援印表機列表
各廠牌說明書下載連結
ISF認證介紹
投影機簡易故障排除方法
投影機光源介紹燈泡、LED、雷射光源
何謂投影機梯形修正功能?
何謂正投影、背投影?
何謂投影機四角修正/邊角修正功能?
何謂投影機鏡頭位移(Lens shift)功能?
更新EPSON投影機韌體支援ELPWP10無線系統方法
ELPWP10無線簡報系統配對及設定方式
ELPWP10自動開啟投影機功能之設定方法