![]() ![]() 投射比:1.243~2.238 投影距離測試 |
Optoma X515 高亮度商務投影機6500 流明
XGA 解析度
DLP
保固說明
-1.8倍縮放鏡頭 |
詳細規格 | |||||||||||||||||||||||||||
型號 | X515 | ||||||||||||||||||||||||||
顯示技術 | 單晶片 0.7”XGA DLP 技術 | ||||||||||||||||||||||||||
解析度 | 真實解析度:1024×768(XGA) | ||||||||||||||||||||||||||
輸出亮度 | 6,500流明 | ||||||||||||||||||||||||||
對比度 | 10,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||
可顯示色彩 | 1,073 百萬色(10bit) | ||||||||||||||||||||||||||
投影鏡頭 | F#2.3~ 3.15, f = 17.63~ 31.36mm; 1.8×手動縮放調整 | ||||||||||||||||||||||||||
鏡頭位移 | 垂直: +10/ 水平: +/-10% (詳細位移量請參照使用手冊) | ||||||||||||||||||||||||||
投影尺寸(對角線) | 28.6 ~308.8" (比例4:3時) | ||||||||||||||||||||||||||
投影距離 | 1.3-7.8公尺 | ||||||||||||||||||||||||||
投射比 | 1.243~2.23:1 | ||||||||||||||||||||||||||
投射角 | 95%~105% (±5 %) | ||||||||||||||||||||||||||
梯形校正 | ±30° 垂直梯形手動修正, ± 30° 水平梯形手動修正/ 四角獨立調整/ 自動垂直梯形修正 | ||||||||||||||||||||||||||
顯像格式 | 4:3原始比例, 相容於16:9/16:10比例 | ||||||||||||||||||||||||||
掃瞄頻率 |
水平: 15.375~91.146 KHz 垂直: 24~ 85 Hz (120Hz 僅提供予3D訊號) |
||||||||||||||||||||||||||
訊號相容 | UXGA, SXGA+, HD, WXGA, XGA, SVGA, PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p | ||||||||||||||||||||||||||
訊號輸出入介面 |
|
||||||||||||||||||||||||||
視頻相容格式 | Full NTSC, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM | ||||||||||||||||||||||||||
3D 訊號相容 |
Side -by -Side:1080i @50 Hz / 60Hz,720p @50 Hz / 60 Hz Frame-pack: 1080p @24 Hz ,720p @50 Hz / 60 Hz Over-Under: 1080p@24 Hz ,720p @50 Hz / 60 Hz |
||||||||||||||||||||||||||
揚聲器 | 20W | ||||||||||||||||||||||||||
均勻度 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||
噪音值 | 28dB | ||||||||||||||||||||||||||
燈泡壽命 | 3,000小時(明亮模式) / 4,000小時(節能模式) | ||||||||||||||||||||||||||
燈泡規格 | 365W | ||||||||||||||||||||||||||
待機供率 | < 0.5w | ||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
體積(寬×深×高) | 424×344×160 mm | ||||||||||||||||||||||||||
重量 | 5.9公斤 | ||||||||||||||||||||||||||
*所有商標皆已註冊,規格修改恕不另行通知 |
█ 輸出入端子 |
01. | RJ-45 | 02. | USB-B(韌體升級) |
03. | HDMIx2 | 04. | 顯示器接頭 |
05. | VGA2 輸入/YPbPr | 06. | VGA1 輸入/YPbPr |
07. | VGA 輸出 | 08. | S-video |
09. | 音訊3 輸入 | 10. | 音訊1 輸入 |
11. | 音訊輸出 | 12. | 3D 同步輸出(5V) |
13. | 12V 繼電器 | 14. | USB 電源輸出 |
15. | 麥克風輸入插孔 | 16. | 有線遙控器接頭 |
17. | 音訊2 輸入 | 18. | 影像接頭 |
19. | RS232C | 20. | 電源插孔 |
21. | 安全片 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00