![]() |
投影方式 | RGB三片TFT LCD同時聚合呈像投影 |
電源 | AC100V~120V/AC200V~240V |
液晶板-尺寸 | 三片1.06吋TFT LCD with MLA |
液晶板-畫素數 | 786,432dots (1024x768) x3 |
投影亮度-白色亮度(Light Output) | 8700流明 |
投影亮度-彩色亮度(Color Light Output) | 8700流明 |
投影亮度--Portrait 模式亮度 | 8500流明 |
解析度-標準解析度 | XGA 1024x768 |
解析度-支援解析度 | UXGA 1600x1200 / SXGA 1280x1024 |
解析度-HDTV相容性 | 480i~1080P |
視訊畫素 | 掃瞄密度768條 |
投影畫面尺寸 | 60吋~500吋 |
投射方式 | 前投、背投、天花板、Portrait mode、360度安裝 |
相容性-視頻相容性 | 適用於NTSC / PAL / SECAM系統 |
相容性-電腦相容 | 用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA |
視訊介面 |
輸入-> 電腦(D-sub-15p) x1 (Component Video / RGB Video 共用此介面) 5-BNC x1 DVI-D x1 Video(BNC) x1 S-Video x1 HDMI x1 HDBaseT(RJ45) x1 輸出-> D-Sub 15p x1 (Output signal:電腦與5-BNC) |
Network I/O (網路) |
LAN (RJ45) x1 Wireless (USB-A) x1 ( 需選購ELPAP07) |
控制訊號 (Control) |
RS-232(D-Sub 9p) x1 Remote(Stereo mini-jack) x1 |
service | USB Type B x1 |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
投影透鏡-調焦方式 | 電動式縮放以及電動焦距調整 |
投影透鏡-焦距 | F:1.65~2.51,f:36~57.35mm |
投影透鏡-放大比例 | 1:1.61 |
投影畫面比例 (寬:長) | 4:3 |
投射距離 | 1.94~27.16公尺 |
數位式梯形修正 |
內建垂直、水平±30度梯形修正功能 內建垂直±23.5度、水平±18.5度梯形修正功能 (ELPLU02) |
鏡頭位移功能 |
標準鏡頭-> 垂直±56% (H Center) ( 電動控制) 垂直水平19% (V Center) ( 電動控制) *ELPLR04鏡頭不支援鏡頭位移功能 |
燈泡壽命 |
(Eco/Normal/Portrait) 4000/3000/1000小時 |
明暗對比度 | 15000:1(Auto iris:on) |
周邊對應中心亮度比 | 90% |
色彩重現 | 10bit、Up to 1.07 billion colors |
有效掃描頻率範圍 (類比) |
水平- 15~92KHz 垂直- 50~85Hz |
有效掃描頻率範圍 (HDMI) |
水平- 15~75KHz 垂直- 24 / 30 / 50 / 60 Hz |
畫面調整-畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
光源耗能 |
380W UHE x2 304W UHE x2 (Portrait模式) |
燈泡型號 |
ELPLP81 ELPLP82 ( 數量=2) ELPLP83 for portrait 模式 ELPLP84 for portrait 模式 ( 數量=2) |
濾網型號 | ELPAF46 |
使用環境溫度 | 攝氏0~50度 |
風扇噪音值 | 37dB / 35dB (Normal / Eco) |
安規認證 | UL60950-1、CSA-C22.2 |
電磁相容 | FCC part 15B class、BEMC Directive、ICES-003 class B |
環境規格-消耗電力 | 884W / 748W (Normal / Eco) |
環境規格-睡眠狀態消耗電力 | 0.26W |
環境規格-重量 | 25kg |
環境規格-寬x深x高 (公分)含鏡頭及腳架 | 53.4 x 74.1 x 25.5 |
主要配件 | 電源線(3m)、VGA 線(1.8m)、無線遙控器、電池x2、使用說明書組、保固卡、撐腳護蓋、電源纜線夾、HDMI 纜線夾 |
其他特殊功能 |
-Quick corner -梯形修正調整功能 -曲面(Curved surface)調整功能 -轉角牆(Corner Wall)調整功能 -Edge blending調整功能 -內建排程功能 -Split screen雙訊號輸入同時分割顯示 -電動鏡頭垂直/水平位移 -可選配多達七種鏡頭 -支援Portrait mode投影模式 -支援360度方向安裝 -單雙燈切換模式(可單燈投影) -色彩均勻度調整 -RGB三色對準調整 -Status Monitor投影機資訊顯示螢幕 -EasyMP Monitor網路監控功能 -Super resolution超解像技術 -支援Extron XTP protocol -HDBaseT功能(支援100BaseT,不支援PoE) |
鏡頭型號 | 投射比 | 投影畫面尺寸 |
ELPLU02 | 0.66-0.8 | 60"-500" |
ELPLR04 | 0.72 | 60"-500" |
ELPLW04 | 1.23-1.68 | 60"-500" |
ELPLM06 | 2.51-3.85 | 60"-500" |
ELPLM07 | 3.66-5.6 | 60"-500" |
ELPLS04(標準) | 1.63-2.65 | 60"-500" |
ELPLL07 | 5.45-7.67 | 60"-500" |
※以下鏡頭數據僅供參考,實際請以各廠牌官方所公布的資料為主
鏡頭型號 | 標準鏡頭 | 投射比 |
ELPLS04 | ● | 1.63~2.65 |
ELPLU02 | 0.66~0.8 | |
ELPLR04 | 0.72 | |
ELPLW04 | 1.23~1.68 | |
ELPLM06 | 2.51~3.85 | |
ELPLM07 | 3.66~5.6 | |
ELPLL07 | 5.45~7.67 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00