![]() ![]() 投射比:0.43(定焦) 投影距離測試 |
ROLY RL-S555U 短焦雷射投影機5500 流明
WUXGA 解析度
3LCD
短焦
保固說明
-對比度1500000:1 $ 請來電詢價
|
顯示技術 | Liquid Crystal Display | |
顯示液晶板 | 3x0.64”(16:10) | |
亮度 | 5500 流明 | |
解析度 | WUXGA(1920x1200) | |
對比度 | 1500000:1 | |
鏡頭 | F1.8, f=6.08mm | |
畫數 | 6,912,000 pixels (1920x1200x3) | |
投射比 | 0.43:1 | |
投影距離 | 0.54m~1.40m | |
投影尺寸 | 60"~150" | |
投影比例 | 16:10 (支援4:3) | |
光源 | 雷射二極體 | |
光源使用週期 | 20000小時 (正常模式);25000小時 (ECO模式) *使用方式會影響光源時數,非保證時數。 | |
數位梯形修正 | 垂直: ±40° (自動+手動);水平: ±15° (手動), 邊角梯形修正 | |
輸入端子 | 電腦 | VGA(D-sub 15pin) x1 |
電腦音效 | Audio(mini jack) x1 (3.5mm) | |
視訊 | HDMI x2, Video(RCA) x1 | |
其他 | USB-A x2 | |
輸出端子 | VGA(D-sub 15pin) x1 , Audio out (mini-jack) x1 (3.5mm) | |
控制端子 | RS232C(D-sub 9pin) x1, RJ-45 x1 (Control) | |
電腦輸入訊號 | PC- VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac | |
視訊輸入訊號 | PAL, SECAM, NTSC ( 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P) | |
掃描頻率 | 水平: 15~90kHz;垂直: 24~85Hz | |
掃描線數 | 1200 lines | |
投影方式 | 前投/背投;桌面/吊掛 | |
喇叭 | 10W x1 | |
重量 | 7.2 kg | |
尺寸(寬x高x深) | 445 x 100 x 350 mm (不含突出部分) | |
電源供應 | 100~240V AC (50/60Hz) | |
耗電量 | 358W max | |
待機耗電量 | < 0.3W | |
操作儲藏溫度 | 0°C~40°C | |
操作儲藏濕度 | 20%~85% (非凝結狀態) | |
標準配備 | 無線遙控器、電源線 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00