![]() ![]() 投射比:1.9~2.3 投影距離測試 |
Display Type | Single 0.55” DLP® Technology by TI |
Brightness (Typical) | 4,000 ANSI Lumens |
Native Resolution | XGA (1024 x 768) |
Maximum Resolution | XGA (1,024 x 768) |
Contrast (Typical) | 15,000:1 |
Lamp Life/Type | 5,000/7,000/20,000 Hours (Normal/Eco./Dynamic Eco), 210W |
Throw Ratio | 1.9 – 2.3 |
Image Size (Diagonal) | 30" - 300" |
Projection Distance | 1.6m – 12m (3.6’ - 40’) |
Aspect Ratio | 16:10 Native |
Offset | 101.5%±5% |
Keystone Correction | Vertical ±40° |
Speakers | 2W (Mono) |
I/O Connection Ports | HDMI v1.4b (x2), Composite Video, S-Video, VGA-In (x2), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RS232, USB (Service) |
3D Compatibility | Yes |
Dimensions (W x D x H) | 331 x 244 x 105mm (13” x 9.6” x 4.1") |
Weight | 2.6kg (5.7lbs) |
Available Color(s) | White |
Noise Level | 31dB/28dB (Normal/Eco. Mode) |
Power Supply | AC 100-240V, 50/60Hz |
Power Consumption | 240W (Normal Mode), 203W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode) |
Standard Accessories | AC Power Cord, VGA Cable, Remote Control, Documentation Kit |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00