![]() ![]() |
EPSON EB-L1060U 雷射工程投影機6000 流明
WUXGA 解析度
3LCD
保固說明
-雷射光源機種 |
投影型式 | 3LCD , R G B 三片TFT L C D 同時按合呈像投影 | |
液晶板 | (1) 尺寸 | 0 .76-inch |
(2) 畫素數 | 2 , 304 ,000 dots ( 1920x 1200) x 3 | |
投影亮度 | 白色亮度(Light Output) | 6000lm |
彩色亮度(Color Light Output) | 6000lm | |
標準解析廈 | WUXGA 1920x1200 | |
支援解析度(PC) |
WQXGA 2560x 1600 ,WQHD 2560x 1440 WUXGA 1920x 120, U XGA 1600 x 1200 SXGA+ 1400 x 1050 ,SXGA 1280x 1024 |
|
HDTV 相容性 | 480i-4K | |
視訊畫素 | 掃描密度1 200 條 | |
投影畫面尺寸 | 50" to 1000" | |
投影方式 | 360度任意方向 | |
視頻相容性 | 適用於NTSC/ PAL/SECAM 系統 | |
電腦相容(類比) | 適用於PC /WQXGA/WQHD /WUXGA/ UXGA/ SXGA/XGA/SVGAIVGA | |
視訊介面 輸入( 類比) |
電腦(D-sub-15p) | 1 |
5-BNC | 1 | |
視訊介面 輸入( 數位) |
HDMI | 1(HDCP 2.2) |
DVI-D | 1 | |
HD-BaseT(RJ45) | 1 | |
視訊-輸出(類比) 視訊-輸出(數位) |
D-Sub 15p | 1 |
音訊介面-輸入 | Stereo mini | 3 |
音訊介面-輸出 視訊-輸出(數位) |
Stereo mini | 1 |
網路 | LAN (RJ45) | 1 |
Wireless | 選購ELPAP10 | |
控制 | RS-232(D-Sub 9p) | 1 |
Remote (Stereo mini) | 1 | |
USB I/O | USB Type A | 1 (wireless LAN, Firmware update, Copy OSD Settings) |
USB Type B | 1 (Firmware update, Copy OSD Settings) | |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保證裝置 | |
投影鏡頭( 標準鏡頭ELPLM08) | ||
(1) 調焦方式 | 電動式縮放以及電動焦距調整 | |
(2) 焦距 | F:1.7-2.3 / f: 24.0mm - 38.2mm | |
(3) 放大比例(Zoom ratio) | 1-1.6 | |
(4) 投射此(Throw ratio) | 1.44-2.33 | |
投影畫面比例(寬:長) | 16:10 | |
投影尺寸 | 50"- 1000" | |
投射距離 | 1.53m to 50.44m | |
鏡頭位移功能( 標準鏡頭ELPLM08) |
Vertical : -67% to +67% (H:Center) Horizontal : - 30% to +30% (V:Center) |
|
數位式梯形修正(標準鏡頭ELPLM08) |
Vertical : -45% to +45% (H:Center) Horizontal : - 30% to +30% (V:Center) |
|
光源 | ||
Type | Laser Diode | |
LD Input Power (LD mode:Normal, Environment Temperature:25°C |
95W | |
Life (Typ.) |
20000 hours (LD mode : Normal) 20000 hours(LD mode : Quiet) 30000 hours (LD mode : Extened) |
|
對比度 | Over 2 ,500,000 : 1 (Dynamic Contrast: On) | |
周邊對應中心亮度比 | 85% | |
色彩重現 | 10bit , Up 10 1.07billion colors | |
畫面調整- 畫面放大 | Yes | |
濾網型號 | ELPAF46 | |
使用環境溫度 | 0°C to 45°C | |
風扇噪音值 | 34/30dB (Normal /Quiet) | |
安規認誼 |
BSMI驗證 CE |
|
電磁相容 |
BSMI驗證 FCC part 15B class B |
|
環境規格 | ||
消耗電力Normal (220-240V) | 345W | |
消耗電力Extended (220-240V) | 252W | |
消耗電力Normal (100-120V) | 361W | |
消耗電力Extended (100-120V) | 263W | |
睡眠狀態消耗電力(Network standby) | 2.0W | |
睡眠狀態消耗電力 | 0.5W | |
消耗電流(100-240V) | 3.7 - 1.7A | |
重量(不含鏡頭) | 15.6kg | |
寬X 深X 高(公分)不含腳架 | 54.5 x 43.6 x 16.4 | |
寬X深X 高(公分) 最大(含標準鏡ELPLM08) | 58 .6 x 48.4 x 18 .9 |
※以下鏡頭數據僅供參考,實際請以各廠牌官方所公布的資料為主
鏡頭型號 | 標準鏡頭 | 投射比 |
ELPLM08 | ● | 1.44~2.32 |
ELPLU03 | 0.65~0.78 | |
ELPLU04 | 0.87~1.05 | |
ELPLU02 | 0.87~1.05 | |
ELPLW05 | 1.04~1.46 | |
ELPLW06 | 1.62~2.22 | |
ELPLW04 | 1.62~2.22 | |
ELPLW08 | 1.18~1.66 | |
ELPLM15 | 2.16~3.48 | |
ELPLM09 | 2.16~3.48 | |
ELPLS04 | 2.16~3.48 | |
ELPLM10 | 3.32~5.06 | |
ELPLM05 | 3.32~5.06 | |
ELPLM11 | 4.85~7.38 | |
ELPLM07 | 4.85~7.38 | |
ELPLL08 | 7.21~10.11 | |
ELPLL07 | 7.21~10.11 | |
ELPLR04 | 0.95 | |
ELPLX01 | 0.35 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00