![]() ![]() |
EPSON EB-L1495U 雷射高階工程投影機9000 流明
WUXGA 解析度
3LCD
保固說明
-動態對比度2,500,000:1 |
投影型式 | 3LCD , RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影 | |
電源規格 | 100~240V AC 50/60 Hz | |
液晶板 | (1) 尺寸 | 1.03-inch (D10) |
(2) 畫素數 | 2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3 | |
投影亮度 | 白色亮度(Light Output) | 9000 lm |
彩色亮度(Color Light Output) | 9000 lm | |
標準解析度 | WUXGA 1920 x 1200 | |
支援解析度(PC) | 最高支援至 WQXGA 2560x1600 | |
HDTV 相容性 | 480i~4K | |
視訊畫素 | 掃瞄密度1200 條 | |
投影畫面尺寸 | 60" to 1000" | |
投影方式 | 360 度任意方向 | |
視頻相容性 | 適用於NTSC/PAL/SECAM 系統 | |
電腦相容( 類比) |
適用於PC/WQXGA/WQHD/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/ SVGA/VGA |
|
視訊介面 | 電腦(D-sub-15p) | 1 |
輸入( 類比) | 5-BNC | 1 |
視訊介面 輸入( 數位) |
HDMI | 1 |
DVI-D | 1 | |
SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI | 1 | |
HD-BaseT(RJ45) | 1 | |
視訊- 輸出( 類比) 視訊- 輸出( 數位) |
D-Sub 15p | 1 |
音訊介面- 輸入 | Stereo mini | 3 |
音訊介面- 輸出 | Stereo mini | 1 |
視訊- 輸出( 數位) | ||
網路 | LAN (RJ45) | 1 |
Wireless | 選購ELPAP10 | |
控制 | RS-232(D-Sub 9p) | 1 |
Remote (Stereo mini) | 1 | |
USB I/O | USB Type A | 1 (Wireless LAN, Firmware update, Copy OSD Settings) |
USB Type B | 1 (Firmware update, Copy OSD Settings) | |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 | |
投影透鏡( 標準鏡頭 ELPLM15) | ||
(1) 調焦方式 | 電動式縮放以及電動焦距調整 | |
(2) 焦距 | F:1.8~2.3 ; 36mm - 57.4mm | |
(3) 放大比例 (Zoom ratio) | 1 - 1.6 | |
(4) 投射比 (Throw ratio) | 1.57 - 2.56 | |
投影畫面比例 ( 寬: 長) | 16:10 | |
投射距離 | 1.93m to 54.29m | |
鏡頭位移功能( 標準鏡頭 ELPLM15) |
Vertical: -60% to +60% (H:Center) Horizontal: -18% to +18% (V:Center) |
|
數位式梯形修正( 標準鏡頭 ELPLM15) |
Vertical: -45% to +45% Horizontal: -30% to +30% |
|
邊緣融合功能 | 內建邊緣融合功能 | |
數位式梯形修正( 標準鏡頭 ELPLM15) | Vertical: -45% to +45% / Horizontal: -30% to +30% | |
光源 | ||
Type | Laser Diode | |
LD Input Power (LD mode:Normal, Environment Temperature:25℃ ) |
450W | |
Life (Typ.) |
20000 hours ( LD mode : Normal) 20000 hours (LD mode : Quiet) 30000 hours ( LD mode : Extended) |
|
對比度 | Over 2,500,000:1 (Dynamic Contrast: On) | |
周邊對應中心亮度比 | 88% | |
色彩重現 | 10bit , Up to 1.07billion colors | |
畫面調整-- 畫面放大 | Yes | |
濾網型號 | ELPAF51 | |
使用環境溫度 | 0 °C to 50 °C | |
風扇噪音值 | 37/30dB (Normal/Quiet) | |
安規認證/ 電磁相容 |
符合BSMI CE / FCC |
|
環境規格 | ||
消耗電力 Normal (220-240V) | 626W | |
消耗電力 Eco (220-240V) | 512W | |
消耗電力 Normal (100-120V) | 645W | |
消耗電力 Eco (100-120V) | 524W | |
睡眠狀態消耗電力 | 0.3W | |
消耗電流(100-240V) | 6.5 - 2.9 A | |
重量( 不含鏡頭) | 21.9kg | |
寬x 深x 高( 公分) 不含腳架 / 含腳架( 最大) | 58.6 x 49.2 x 18.5 / 58.6 x 49.2 x 21.1 |
※以下鏡頭數據僅供參考,實際請以各廠牌官方所公布的資料為主
鏡頭型號 | 標準鏡頭 | 投射比 |
ELPLM15 | ● | 1.57~2.56 |
ELPLM09 | 1.57~2.56 | |
ELPLS04 | 1.57~2.56 | |
ELPLU03 | 0.48~0.57 | |
ELPLU04 | 0.64~0.77 | |
ELPLU02 | 0.64~0.77 | |
ELPLW05 | 0.77~1.07 | |
ELPLW06 | 1.19~1.62 | |
ELPLW04 | 1.19~1.62 | |
ELPLW08 | 0.86~1.21 | |
ELPLM10 | 2.42~3.71 | |
ELPLM06 | 2.42~3.71 | |
ELPLM11 | 3.54~5.41 | |
ELPLM07 | 3.54~5.41 | |
ELPLL08 | 5.27~7.41 | |
ELPLL07 | 5.27~7.41 | |
ELPLR04 | 0.7 | |
ELPLX02 | 0.35 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00