![]() |
Model name | MC-WX8751W | |
Display system | 3LCD | |
Display device | Size of effective display area | 0.76" × 3 aspect ratio 16:10 |
Number of pixels |
1,024,000 pixels (1280 horizontal × 800 vertical) |
|
Lens | Zoom | Motorized (except for the option lens FL-710 / FL-701) |
Focus | Motorized | |
Lens shift | Motorized (V,H) (except for the option lens FL-710 / FL-701) | |
Light source | 430 W lamp | |
Screen size | 30 ~ 600 inch (100 ~ 350 inch for the ultra short throw fixed lens FL-701, 60~600 inch for the ultra short throw lens USL-701) | |
Light output (Brightness)*1 | 7,500 lm | |
Contrast ratio (full white / full black)*2 | 10,000 : 1 (Presentation mode) | |
Speaker | 8 W × 2 (mono) | |
Displayable scanning frequency | Horizontal | 31.5 ~ 106 kHz |
Vertical | 56 ~ 120 Hz | |
Display Resolution | Computer |
Full HD (max.) *Native resolution is WXGA. |
Video |
1080P (max.) *Native resolution is WXGA. |
|
Terminals | HDMI IN | HDMI connector × 2 (HDCP compliant) |
COMPUTER IN | Mini D-sub 15-pin connector × 1 | |
MONITOR OUT | Mini D-sub 15-pin connector × 1 | |
VIDEO IN | RCA connector × 1 | |
SDI IN | - | |
HDBaseT | RJ-45 connector × 1 | |
Display Port | DisplayPort × 1 | |
AUDIO IN | 3.5mm (stereo) mini connector × 2, RCA connector (L,R) × 1 | |
AUDIO OUT | 3.5mm (stereo) mini connector × 1 | |
CONTROL IN (RS-232C) | D-sub 9-pin connector × 1 | |
LAN | RJ-45 connector × 1 | |
WIRELESS | USB type A × 1 (Used for wireless network) | |
REMOTE CONTROL IN | 3.5mm (stereo) mini connector × 1 | |
REMOTE CONTROL OUT | 3.5mm (stereo) mini connector × 1 | |
Network | Wired | 100BASE-TX / 10BASE-T |
Wireless (Option*4) | IEEE 802.11b/g/n | |
Operating temperature | 0 ~ 45 °C*5 (The brightness of light source may be reduced automatically over 40 °C.) | |
Operating humidity | 10 - 90 % (non-condensing) | |
Power requirements |
AC 100 V - 120 V , 5.9 A AC 220 V - 240 V , 2.9 A |
|
Power consumption |
AC 100 V - 120 V : 580 W AC 220 V - 240 V : 560 W |
|
Standby mode power consumption | Less than 0.35 W at saving mode*6 | |
Standard outside dimensions (W × H × D)(Excluding lens) |
501 mm × 167 mm × 437 mm (19.7" × 6.6" × 17.2") (Including protruding parts), 498 mm × 156 mm × 426 mm (19.6” × 6.1” × 16.8”)(Excluding protruding parts) |
|
Weight | Approx. 11.1 kg (24.5 lbs.) (Excluding lens) | |
Accessories | Remote control with batteries, Power cord, Computer cable, User’s manual, Security label, Adapter cover, Terminal cover, HDMI cable holder, Cable tie | |
Optional parts | USB wireless adapter | USB-WL-11N*7 |
Lamp | DT01881 | |
Air filter | UX40821 | |
Option lens | FL-710 (Ultra short throw fixed lens), USL-701 (Ultra short throw lens), FL-701 (Fixed short throw lens), SL-712 (Short throw lens) ML-713 (Middle throw lens), LL-704 (Long throw lens), UL-705 (Ultra short throw lens) | |
Mounting accessory | HAS-9110 (Bracket for fixing mount), HAS-104S (Slim adapter for fixing mount), HAS-204L (Standard adapter for fixing mount), HAS-304H (Long adapter for fixing mount), HAS-404U (Ceiling mount with 6-axis adjustment)*8 |
※以下鏡頭數據僅供參考,實際請以各廠牌官方所公布的資料為主
鏡頭型號 | 標準鏡頭 | 投射比 |
FL-710M | 0.32 | |
FL-701M | 0.8 | |
USL-701M | 0.81~1.05 | |
SL-712M | 1.18~1.78 | |
LL-704M | 2.82~4.8 | |
UL-705M | 4.8~8.16 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00