![]() ![]() |
System Performance | |
Frequency Response (+/-3 dB) | 190 Hz - 16 kHz |
Frequency Range (-10 dB) | 170 Hz - 18 kHz |
Nominal Dispersion | 90° H x 40° V |
Sensitivity (SPL / 1 W @ 1 m) | 104 dB SPL |
Maximum SPL @ 1 m | 124 dB SPL (130 dB SPL peak) |
Crossover Type | Passive |
Crossover Frequency | 1.8 kHz |
Recommended High-Pass Filter | 170 Hz with 4th order filter (24 dB / octave) |
Loudspeaker EQ | Required |
Long-Term Power Handling | 100 W (400 W peak) |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Transducers | |
Driver Compliment |
HF: 1.75" (44 mm) voice coil compression driver MF: Bose V2 midrange manifold with 2 x 4.5" (114 mm) cone drivers |
Physical | |
Enclosure | Baltic birch plywood, 11-ply, 13 mm |
Finish | Polyurethane-based textured paint, black or white |
Grille | 16-gauge perforated steel grille with powder-coated finish |
Environmental | Indoor use only |
Connectors | Two (2) parallel-wired NL4 Neutrik® Speakon® connectors |
Suspension / Mounting | Sixteen (16) points SAE 3/8" - 16 threaded inserts (4 each: top, bottom, sides), steel |
Dimensions | 25.2" H x 24.1" W x 22.6" D (640 mm x 612 mm x 574 mm) |
Net Weight | 82 lb (37.2 kg) |
Shipping Weight | 96 lb (43.4 kg) |
Product Code | |
Black | 040186 |
White | 040187 (Special Order Only) |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00