Jumbo 豪華電動軸心投影布幕適用比例:JSV(4:3) JSS(1:1) JSH(16:9) 類型:電動捲簾型,前照(投)反射式。 主體結構:主體結構布幕捲軸/外殼/整體結構採用鋁合金模具成型,通電式高密度氧化皮膜封孔處理,具抗酸鹼、防銹蝕、耐候性佳、高強度、低重量、不易變形等特性。 已無販售此產品,請參考其他相近規格產品 |
詳細規格
專利:
![]() |
滑軌式活動掛鉤: 可根據安裝環境的牆面範圍,作非定點的滑動調整,所設計的滑動掛鉤。 在銀幕上架之後仍可左右滑動調整位置 |
![]() |
毛刷維護條: 防止布幕在收放狀態下,因外力晃動所發生與外殼產生磨擦或是碰撞,同 時具有布幕防塵、防蟲以及消弭噪音之功能。 |
![]() |
複製式崁入配重桿: 卡榫式布幕配重桿設計,可填充配置重量,平均夾緊布幕下緣,可消除布幕放下後,因表面受力不均所產生波紋。 |
布幕材質:
驅動馬達: 高扭力軸心式馬達 - 搭配行星齒輪直接驅動方式,並具電磁式煞車及七重防噪、防震處理,捲軸轉動超靜音設計,銀幕上下限位準設定裝置,可根據需求無段設定,具馬達過熱自動斷電保護裝置,通過CE認證,電源需求 110V,50Hz\60Hz,主體外側左右均具電源控制供應插座。
![]() |
IR無線遙控器: |
![]() |
RF無線遙控器: |
注意事項:
1. 畫面比例4:3,160吋以上之布幕;畫面比例1:1,135吋以上之布幕,皆為有接縫設計。
2. 布幕無論尺寸大小,皆僅運送至一樓。(不含樓層搬運)
技術支援
▪ 馬達與電動布幕上下限設定
※本公司已無販售JUMBO品牌相關產品,如有任何產品問題請洽詢強波JUMBO原廠,或是選購其他相近規格產品。
設定方法:
馬達設定分為UP A & DOWN B兩部分控制。
於銀幕下方,布幕出口處有紅色及白色圓孔。
請使用本公司附贈(六角板手)調節上下限設定。
UP A上限設定(非必要請勿設定)
DOWN B上限設定(非必要請勿設定)
▪ 重設JUMBO無線遙控對頻
※本公司已無販售JUMBO品牌相關產品,如有任何產品問題請洽詢強波JUMBO原廠,或是選購其他相近規格產品。
新增發射器:
同時按下接收器(圖一)【LOCK】+【STOP】0.5秒後放開,接收器(圖一) LED會閃爍6秒,請於閃爍6秒內按下新的發射器(圖二) 【STOP】,接收器(圖一)LED會閃爍兩下,即對頻完成。
RF 發射器故障或損壞,單買發射器新品,必需與原有接收器重新對頻後,才能使用。
RF上下方向互換設定:
同時按下發射器(圖二)【LOCK】+【STOP】0.5秒後放開,在按下發射器(圖二)【UP】,即完成上下方向互換。
▪ 布幕盒/窗簾盒/木盒製作所需空間
※本公司已無販售JUMBO品牌相關產品,如有任何產品問題請洽詢強波JUMBO原廠,或是選購其他相近規格產品。
型號 | 布幕尺寸 | 木盒製作尺寸 | 型號 | 布幕尺寸 | 木盒制作尺寸 |
公分 | 公分 | 公分 | 公分 | ||
寬×高 | 寬×高×深 | 寬×高 | 寬×高×深 | ||
JSV-E75 | 152×114 | 175×15×18 | JSV-E180 | 366×274 | 388×18×25 |
JSS-E60 | 152×152 | 175×15×18 | JSS-E144 | 366×366 | 388×18×25 |
JSV-E90 | 183×137 | 205×15×18 | JSV-E200 | 406×305 | 440×18×25 |
JSS-E72 | 183×183 | 205×15×18 | JSS-E160 | 406×406 | 440×18×25 |
JSV-E100 | 213×160 | 236×15×18 | JSV-E220 | 447×335 | 480×25×30 |
JSS-E84 | 213×213 | 236×15×18 | JSS-E176 | 447×447 | 480×25×30 |
JSV-E120 | 244×183 | 266×15×18 | JSV-E240 | 488×366 | 520×25×30 |
JSS-E96 | 244×244 | 266×15×18 | JSS-E192 | 488×488 | 520×25×30 |
JSV-E135 | 274×213 | 297×15×18 | JSV-E260 | 528×396 | 570×25×30 |
JSS-E108 | 274×274 | 297×15×18 | JSS-E208 | 528×528 | 570×25×30 |
JSV-E150 | 305×228 | 327×18×25 | JSV-E280 | 569×426 | 610×25×30 |
JSS-E120 | 305×305 | 327×18×25 | JSS-E224 | 569×569 | 610×25×30 |
JSV-E160 | 325×244 | 350×18×25 | JSV-E300 | 610×457 | 645×25×30 |
JSS-E128 | 325×325 | 350×18×25 | JSS-E240 | 610×610 | 645×25×30 |
16:9 | |||||
JSH-E75 | 174×193 | 200×15×18 | JSH-E135 | 306×268 | 335×18×25 |
JSH-E90 | 207×212 | 235×15×18 | JSH-E150 | 340×286 | 370×18×25 |
JSH-E100 | 229×224 | 255×15×18 | JSH-E180 | 406×324 | 435×18×25 |
JSH-E120 | 273×249 | 300×15×18 |
▪ 布幕盒 / 窗簾盒 / 木盒製作所需空間 總表
※本公司已無販售JUMBO品牌相關產品,如有任何產品問題請洽詢強波JUMBO原廠,或是選購其他相近規格產品。
型號 | 布幕尺寸 | 木盒製作尺寸 | 型號 | 布幕尺寸 | 木盒制作尺寸 |
公分 | 公分 | 公分 | 公分 | ||
寬×高 | 寬×高×深 | 寬×高 | 寬×高×深 | ||
JSV-E75 | 152×114 | 175×15×18 | JSV-E180 | 366×274 | 388×18×25 |
JSS-E60 | 152×152 | 175×15×18 | JSS-E144 | 366×366 | 388×18×25 |
JSV-E90 | 183×137 | 205×15×18 | JSV-E200 | 406×305 | 440×18×25 |
JSS-E72 | 183×183 | 205×15×18 | JSS-E160 | 406×406 | 440×18×25 |
JSV-E100 | 213×160 | 236×15×18 | JSV-E220 | 447×335 | 480×25×30 |
JSS-E84 | 213×213 | 236×15×18 | JSS-E176 | 447×447 | 480×25×30 |
JSV-E120 | 244×183 | 266×15×18 | JSV-E240 | 488×366 | 520×25×30 |
JSS-E96 | 244×244 | 266×15×18 | JSS-E192 | 488×488 | 520×25×30 |
JSV-E135 | 274×213 | 297×15×18 | JSV-E260 | 528×396 | 570×25×30 |
JSS-E108 | 274×274 | 297×15×18 | JSS-E208 | 528×528 | 570×25×30 |
JSV-E150 | 305×228 | 327×18×25 | JSV-E280 | 569×426 | 610×25×30 |
JSS-E120 | 305×305 | 327×18×25 | JSS-E224 | 569×569 | 610×25×30 |
JSV-E160 | 325×244 | 350×18×25 | JSV-E300 | 610×457 | 645×25×30 |
JSS-E128 | 325×325 | 350×18×25 | JSS-E240 | 610×610 | 645×25×30 |
16:9 | |||||
JSH-E75 | 174×193 | 200×15×18 | JSH-E135 | 306×268 | 335×18×25 |
JSH-E90 | 207×212 | 235×15×18 | JSH-E150 | 340×286 | 370×18×25 |
JSH-E100 | 229×224 | 255×15×18 | JSH-E180 | 406×324 | 435×18×25 |
JSH-E120 | 273×249 | 300×15×18 |
型號 | 布幕尺寸 | 木盒製作尺寸 | 型號 | 布幕尺寸 | 木盒製作尺寸 |
公分 | 公分 | 公分 | 公分 | ||
寬×高 | 寬×高×深 | 寬×高 | 寬×高×深 | ||
JSS-M72 | 183×183 | 200×15×15 | JSV-M120 | 252×188 | 270×15×15 |
JSS-M84 | 221×221 | 240×15×15 |
型號 | 布幕尺寸 | 木盒製作尺寸 | 型號 | 布幕尺寸 | 木盒製作尺寸 |
公分 | 公分 | 公分 | 公分 | ||
寬×高 | 寬×高×深 | 寬×高 | 寬×高×深 | ||
JSV-E92 | 206×228 | 243×18×18 | JSV-E100 | 223×240 | 259×18×18 |
JSV-E120 | 266×271 | 303×18×18 | |||
16:9 | |||||
JSH-E92 | 223×202 | 260×18×18 | JSH-E100 | 241×212 | 277×18×18 |
JSH-E120 | 285×237 | 322×18×18 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00
TRUST 電動軸心投影布幕 | TRUST 手拉壁掛式投影銀幕
豪華電動軸心投影布幕 | 手拉壁掛式投影銀幕 | 三腳立架式投影銀幕 | 氣壓地拉式投影銀幕
電動張力繩超平整銀幕 | 電動立地上升銀幕 | 摺疊式銀幕 | 固定式畫框幕 | 弧形幕