![]() ![]()
|
NEC X554UNV 薄邊框專業顯示器55 吋
亮度 500 cd/m2
解析度1920x1080
保固說明
-3.5mm超薄邊框設計 $ 請來電詢價
|
機型 | X554UNV | ||
LCD模組 | 55"/1388mm對角線 | ||
畫素間距 | 0.630mm | ||
解析度 | 1920x1080 | ||
色彩 | 超過1600萬色(依使用的影像卡而異) | ||
亮度 | 500cd/m² | ||
對比值 | 4000:1 | ||
視角 | 178° | ||
頻率 | |||
水平 | 15.625/15.734H‧31.5kHz~91.1kHz(類比輸入) 31.5kHz~91.1kHz(數位輸入) | ||
垂直 | 50.0~85.0Hz | ||
輸入訊號 | |||
DVI | DVI-D 24pin | 數位RGB |
DVI(HDCP) VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60、1920x1080(60Hz)、1080p、1080i |
DisplayPort埠 | DisplayPort接頭 | 數位RGB | 符合標準V1.2的DisplayPort埠、適用HDCPV1.3、VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60、WUXGA60、1920x1080(60Hz)、1080p、1080i、720p@50Hz/60Hz、576p@50Hz、480p@60Hz、3840x2160(30Hz/24Hz) |
VGA | 15pin 迷你 D-sub | 類比RGB | 0.7Vp-p/75 ohm VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60、WUXGA60、1920x1080(60Hz) |
同步 | 分離式:TTL位準(正/負) 綠色視訊複合同步:負 0.3Vp-p | ||
HDMI | HDMI接頭 |
數位YUV 數位RGB |
HDMI VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60、WUXGA60、1920x1080(60Hz)、1080p、1080i、720p@50Hz/60Hz、576i@50Hz、480p@60Hz、3840x2160(30Hz/24Hz/25Hz)、4096x2160(24Hz) |
Y/Pb/Pr | 15 pin 迷你D-sub | 色差 |
Y:1.0 Vp-p/75ohm、Cb/Cr(Pb/Pr):0.7 Vp-p/75ohm HDTV/DVD:1080p、1080i、720p@50Hz/60Hz、576p@50Hz、480i@60Hz |
輸出訊號 | |||
DisplayPort埠 | DisplayPort接頭 | 數位RGB | 符合標準V1.2的DisplayPort埠、適用HDCP V1.3 |
音訊 | |||
音訊輸入 | 立體聲迷你插孔 | 類比音效 | 立體聲 L/R 0.5Vrms |
HDMI接頭 | 數位音效 | PCM 32 44.1、48kHz(16/20/24位元) | |
DisplayPort接頭 | 數位音效 | PCM 32 44.1、48kHz(16/20/24位元) | |
音訊輸出 | 立體聲迷你插孔 | 類比音效 | 立體聲 L/R 0.5Vms |
揚聲器輸出 | 外接揚聲器插孔 15W + 15W(8 ohm) | ||
控制 | |||
RS-232C輸入 | 9 Pin D-sub | ||
區域網路(LAN) | RJ-45 10/100 BASE-T | ||
遙控輸入 | 立體聲迷你插孔3.5Ø | ||
服務埠 | USB 服務埠(維修保養用) | ||
電源供應 | 3.8-1.6A @ 100-240 V AC, 50/60Hz | ||
運作環境 | |||
溫度 | 0-40℃ /32-104℉ | ||
濕度 | 20~80%(無凝結) | ||
尺寸 | 1213.5(W) x 684.3 (H) x100.4 (D) mm | ||
重量 | 25.9 kg | ||
VESA相容掛載介面 | 400mm x 400 mm (M6、4孔) | ||
電源管理 | VESA DPM | ||
隨插即用 | VESA DDC2B、DDC/CI、DisplayPort埠 | ||
適用於插槽2個類型選購品的電源供應器 | 16V/3.6A | ||
配件 | 設定手冊、電源線、影像訊號電纜(DisplayPort埠接DisplayPort埠電纜)、區域網路纜線、3個固定夾、3個纜線、CD-ROM、2個選購支架用的翼型螺釘 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00