![]() |
65BZ35FAF1 4K商用顯示器65 吋
亮度 620 cd/m2
解析度3840x2160
-4K高畫質 請來電詢價
|
Panel | Screen size | 65" |
Display resolution | 4K(3840x2160) | |
Brightness(cd/m2) | 620 | |
Contrast ratio | 1400:1 | |
Dynamic contrast ratio | 500,000:1 | |
Response time(ms)(*1) | 5 | |
Panel type(IPS/VA) | IPS | |
Panel surface | AG | |
Haze(%) | 3% | |
Backlight type | Edge LED | |
Aspect ratio | 16:9 | |
Viewing angle(Right/Left) | 178(89/89) degree | |
Viewing angle(Up/Down) | 178(89/89) degree | |
Connectivity | Input | HDMI(4),Composite video,Component video(Y/Pd/Pr),Analogue audio,USB2.0(2),USB3.1 |
Output | Digital audio, Audio out | |
External control | RS-232C, Ethernet, Wireless LAN | |
Video | Compatible with HDR | Yes(HDR10,HLG) |
Video signal | 4096x2160p(24,50,60Hz),3840x2160(24,25,30,50,60Hz), 1080p(30,50,60Hz), 1080/24p, 1080i(50,60Hz), 720p(30,50,60Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p | |
Dimensions | Bezel width(Top/Side/Bottom)(mm) | 8.5/8.5/14.1 |
Display only(WxHxD)(mm) | 1450x836x52 | |
Display with stand(WxHxD)(mm) | 1450x900x315 | |
Package carton(WxHxD)(mm) | 1565x946x179 | |
VESA hole pitch | 300x300 | |
Weight | Display only(kg) | 25.6 |
Display with stand(kg) | 26.5 | |
Package carton(kg) | 35 | |
Power | Power consumption | 196 |
Power consumption(in standby)(W) | 0.5 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00