![]() |
對角線 | 比例 | 尺寸 | ㎡ | 解析度 | 最大耗電量 | 電源開關 |
---|---|---|---|---|---|---|
87吋 | 16:10 | 192×128cm | 2.4576 | 960×640 | 1200W | 220V/6A |
100吋 | 16:10 | 224×144cm | 3.2256 | 1120×720 | 1400W | 220V/7A |
120吋 | 16:10 | 256×160cm | 4.096 | 1280×800 | 3200W | 220V/14A |
135吋 | 16:10 | 288×176cm | 5.0688 | 1440×880 | 3600W | 220V/17A |
150吋 | 16:10 | 320×208cm | 6.656 | 1600×1040 | 4000W | 220V/19A |
180吋 | 16:10 | 384×240cm | 9.216 | 1920×1200 | 4800W | 220V/22A |
200吋 | 16:10 | 448×272cm | 12.1856 | 2240×1360 | 8400W | 220V/38A |
240吋 | 16:10 | 512×320cm | 16.384 | 2560×1600 | 9600W | 220V/44A |
270吋 | 16:10 | 576×368cm | 21.1968 | 2880×1840 | 10800W | 220V/50A |
300吋 | 16:10 | 640×400cm | 25.6 | 3200×2000 | 12000W | 220V/55A |
模組參數 | ||
---|---|---|
物理點間距:2mm | 物理密度:250000點/㎡ | 發光點顏色:1R1G1B |
單元板尺寸:320×160mm | 單元板解析度: 160×80=12800 DOTS | 單元板重量:0.26Kg |
驅動IC:ICN、MBI | 驅動方式:1/40掃描 | 模組最大功耗<16W |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00