![]() ![]() |
RMU105 精巧前景補聲揚聲器-精巧前景補聲揚聲器 $ 請來電詢價
|
System Performance | ||
Frequency Response (+/-3 dB)1 | 100 Hz - 16 kHz | |
Frequency Range (-10 dB) | 90 Hz - 16 kHz | |
Recommended High-Pass Protection Filter | 90 Hz with minimum 12-dB / octave filter | |
Nominal Coverage Pattern (H x V) | 100° x 100° (rotatable high-frequency horn) | |
Crossover Type | passive (2.0 kHz crossover frequency) | |
Power Handling, long-term continuous | Bose extended-lifecycle test⁴ | AES transducer test⁵ |
100 W | 150 W | |
Power Handling, Peak | 400 W | 600 W |
Sensitivity (SPL / 1 W @ 1 m) | 90 dB | 90 dB |
Calculated Maximum SPL @ 1 m | 110 dB | 112 dB |
Calculated Maximum SPL @ 1 m, peak | 116 dB | 118 dB |
Transducers | ||
Low Frequency | 1 x Bose LF5 high-excursion 5.25-inch woofer (1.5-inch voice coil) | |
High Frequency | 1 x Bose EMB2 extended-midband high-frequency compression driver (2-inch voice coil) | |
Nominal Impedance | 8 Ω | |
Physical | ||
Finish | Two-part spray polyurethane coating, black or white | |
Grille | 18-gauge (1.2 mm) perforated steel, powder-coated finish, black or white | |
Environmental | Indoor use only | |
Connectors | 2 x Neutrik® NL4 and 1 x barrier strip, wired parallel | |
Suspension / Mounting | 2 x M8 threaded inserts (1 each side) for U-bracket; 2 x M8 threaded inserts on rear surface (75 mm, 2-bolt pattern) | |
Dimensions | 6.0" H x 12.0" W x 7.3" D (152 mm x 304 mm x 185 mm) | |
Net Weight | 12 lbs (5.4 kg) / 15 lbs (6.8 kg) with U-bracket | |
Shipping Weight | xx lbs (yy.y kg) | |
Product Code | ||
Black | 638421-0110 | |
White | 638421-0210 |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00