![]() ![]() |
LT 3202 WR 高輸出中高頻揚聲器-頻率範圍:150Hz-18kHz $ 請來電詢價
|
System Performance | ||||||
Frequency Response (+/-3 dB) | 220 Hz - 16 kHz | |||||
Frequency Range (-10 dB) | 150 Hz - 18 kHz | |||||
Nominal Dispersion | 30° H x 20° V | |||||
Sensitivity (SPL / 1 W @ 1 m) | 110 dB SPL | |||||
Maximum SPL @ 1 m | 134 dB SPL (140 dB SPL peak) | |||||
Crossover Type | Passive, Bi-Amp, Dual-Mid Bi-Amp, Switchable | |||||
Crossover Frequency | 1.6 kHz | |||||
Recommended High-Pass Filter | 150 Hz with 4th order filter (24 dB / octave) | |||||
Loudspeaker EQ | Required | |||||
Passive | Bi-Amp | Dual-Mid Bi-Amp | ||||
Mid | High | Mid 1 | Mid 2 | High | ||
Long-Term Power Handling | 280 W (1120 W peak) | 280 W (1120 W peak) | 75 W (300 W peak) | 140 W (560 W peak) | 140 W (560 W peak) | 75 W (300 W peak) |
Nominal Impedance | 16 Ω | 16 Ω | 16 Ω | 16 Ω | 16 Ω | 16 Ω |
Transducers | ||||||
Driver Compliment |
HF: 3" (76 mm) voice coil compression driver MF: Four (4) Bose V2 midrange manifolds, each with 2 x 4.5" (114 mm) cone drivers |
|||||
Physical | ||||||
Enclosure | Exterior-grade Baltic birch plywood, 11-ply, 15 mm | |||||
Finish | Two part spray polyurethane coating, black | |||||
Grille | 16-gauge perforated stainless steel grille with powder-coated finish and backed with an open-cell foam | |||||
Environmental | Outdoor per IEC 529 IPX5 | |||||
Connectors | Two (2) parallel-wired NL8 Neutrik® Speakon® connectors | |||||
Suspension / Mounting | Sixteen (16) points SAE 3/8" - 16 threaded inserts (4 each: top, bottom, sides), stainless steel | |||||
Dimensions | 42.2" H x 22.5" W x 39.2" D (1072 mm x 573 mm x 997 mm) | |||||
Net Weight | 195 lb (88.4 kg) | |||||
Shipping Weight | 244 lb (110.5 kg) | |||||
Product Code | ||||||
Black | 323102-0110 (Special Order Only) |
如有投影機、投影布幕以及其他周邊商品相關需求,歡迎您填寫以下表單與我們聯絡( 服務時間: 平日 9:00~18:00 ),亦可來電:
請務必填寫有星號(*) 標示之欄位,送出後我們將三分鐘內與您聯繫
※ 客服服務時間 : 週一至週五 9:00~18:00